A2-Jugend (U18)
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921/22 | |||||||||
1923/24 | |||||||||
1927/28 | |||||||||
1956/57 | |||||||||
1963/64 | Werner Hartrumpf | ||||||||
1980/81 | BZSS | 4. | H. Masuch, später M. Woerner | ||||||
1982/83 | S. Kopp | ||||||||
1988/89 | BZSS | 2. | Peter Grund | ||||||
1990/91 | Armbruster | ||||||||
2004/05 | VBSN | 7. | 22 | 8 | 2 | 12 | 40:48 | 26 | |
2005/06 | VBSN | 7. | 24 | 9 | 4 | 11 | 53:53 | 31 | Oliver Munz |
2006/07 | VBSN | 5. | 22 | 9 | 6 | 7 | 51:43 | 33 | Oliver Lehmann |
2012/13 | keine Teilnahme an Ligaspielen, nur Turniere und Testspiele | Volker Digulla | |||||||
2013/14 | keine Teilnahme an Ligaspielen, nur Turniere und Testspiele | Jan Mayer |
Erklärungen:
- VBSN: Verbandsstaffel Nord
- BZSS: Bezirksstaffel Stuttgart