Vincenzo Palumbo

Position: Angriff
Geburtstag: 17.05.1974
Geburtsort: Heilbronn
Nationalität: Deutschland, Italien
Größe: 1,78 m
Gewicht: 77 kg
Werdegang:
TSV Biberach Jugend
VfR Heilbronn Jugend
1992/93 Stuttgarter Kickers 22/2 (2. Bundesliga)
1992/93 Stuttgarter Kickers 1/0 (DFB-Pokal)

1993/94 FC Basel/Schweiz (2. Liga)
1994/95 Servette Genf/Schweiz (1. Liga)
1994/95 Chenois Genf/Schweiz (2. Liga)
1994/95 TuS Paderborn-Neuhaus 2/0 (Regionalliga Nord)
1995/96 Fedilis Andria/Italien 10/4 (2. Liga)
1996/97 Fidelis Andria/Italien 20/3 (3. Liga)
1997/98 Fidelis Andria/Italien 13/5 (2. Liga)
1998/99 FC Empoli/Italien 3/0 (1. Liga)
1998/99 Pescara Calcio/Italien 15/4 (2. Liga)
1999/2000 Pescara Calcio/Italien 17/7 (2. Liga)
2000/01 Pescara Calcio/Italien 8/1 (2. Liga)
2000/01 US Palermo/Italien 8/1 (3. Liga)
2001/02 US Palermo/Italien 1/0 (2. Liga)
2002/03 ohne Verein, wegen Kokain und Rauschgiftdelikt für 6 Monate in Untersuchungshaft, im März 2005 freigesprochen
2003/04 Sassari Torres/Italien 12/1 (3. Liga)
2004/05 Sassari Torres/Italien 28/7 (3. Liga)
2005/06 Sassari Torres/Italien 11/1 (3. Liga)
2005/06 Pisa Calcio/Italien 12/1 (3. Liga)
2006/07 Pisa Calcio/Italien 14/0 (3. Liga)
2007/08 Olbia Calcio/Italien 25/14 (4. Liga)
2008/09 Olbia Calcio/Italien 28/11 (4. Liga)
2009 Virtus Casarano/Italien 0/0 (4. Liga)
2009/10 S.S. Tavolara Calcio/Italien 15/6 (5. Liga)
2010/11 A.S. Viterbese Calcio/Italien 24/5 (5. Liga)
2011/12 S.S. Tavolara Calcio/Italien ??/1 (5. Liga)
2012/13 ASD Olbia 1905 ??/2 (6. Liga)
2012/13 Nuorese Calcio/Italien (7. Liga)
Spiele:
Kickers: 22 Spiele, 2 Tore 1
2. Bundesliga: 22 Spiele, 2 Tore
Regionalliga: 2 Spiele, kein Tor
Erstes Kickersspiel: 12.07.1992 Hannover 96 (H, 0:2)
Letztes Kickersspiel: 23.04.1993 SV Darmstadt 98 (H, 3:0)
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele