SC Freiburg
Der Verein
Gegründet: 30. Mai 1904
Stadion: Schwarzwald-Stadion, 18.000 Plätze (14.000 Sitzplätze / 10.000 Stehplätze)
Letztes Spiel:
Viertelfinale DFB-Pokal, 22.12.1999
Stuttgarter Kickers - SC Freiburg 1:0 (1:0)
SR: Heynemann (Magdeburg); Zuschauer: 9.321; Gelbe Karten: Ramovs, Maric - Kondé, Willi
Kickers: Klaus; Keuler, Ramovs, Pfuderer; Marell, Raspe, Kevric (88. Blessin), Minkwitz, Cassio (87. Kümmerle); Özkan (59. Carl), T. Maric
Freiburg: Golz; Kondé, Hermel, Diarra (66. Müller); Kobiaschwili, Korell (82. Dreyer), Baya, Zeyer, Willi (66. Ben Slimane); Sellimi, Weißhaupt
Tor: 1:0 T. Maric (39. Ramovs)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
22.12.1999 | DFB | H | 1:0 | T. Maric | 9.321 |
07.06.1998 | 2BL | A | 1:2 | Kevric - Frontzeck, Günes | 22.500 |
12.12.1997 | 2BL | H | 0:1 | Ben Silmane | 4.700 |
13.08.1994 | DFB | H | 3:1 | Hofacker 2x, Volke - Todt | 3.581 |
13.12.1992 | 2BL | H | 3:1 | Kuhn, Imhof, Eigentor Schmidt - Rraklli | 7.343 |
15.07.1992 | 2BL | A | 0:2 | Zeyer, Braun | 10.400 |
25.05.1991 | 2BL | A | 0:1 | Schweitzer | 3.800 |
27.10.1990 | 2BL | H | 3:2 | Cayasso, Moutas, Keim - Pfahler, Schulz | 7.800 |
01.05.1990 | 2BL | A | 0:2 | Moutas 2x | 3.200 |
28.10.1989 | 2BL | H | 1:1 | Schüler - Klemensz | 5.200 |
04.05.1988 | 2BL | A | 2:3 | Igler, Grabosch - Sane 2x, Eigentor Ossen | 4.200 |
16.05.1987 | 2BL | A | 0:2 | Sane, Weber | 3.000 |
01.11.1986 | 2BL | H | 3:0 | Kmiecik 2x, Vollmer | 4.200 |
07.12.1985 | 2BL | H | 3:1 | Vollmer, Olaidotter, Merkle - Löffler | 3.500 |
03.08.1985 | 2BL | A | 1:1 | Finke - Löffler | 3.500 |
23.03.1985 | 2BL | A | 0:1 | Weber | 1.700 |
06.10.1984 | 2BL | H | 0:1 | Meisel | 2.200 |
24.03.1984 | 2BL | H | 2:1 | Wiesner, Klinsmann - Stächelin | 3.500 |
17.09.1983 | 2BL | A | 1:2 | Klinsmann - Wöhrlin, Briem | 3.000 |
21.05.1983 | 2BL | A | 1:0 | Täuber | 1.000 |
27.11.1982 | 2BL | H | 4:1 | Täuber 2x, Dreher, Eigentor Maier - Meisel | 3.800 |
28.03.1982 | 2BL | H | 1:2 | Nickel - Benz, Meisel | 2.202 |
20.09.1981 | 2BL | A | 1:1 | Buchwald - Piller | 3.000 |
20.04.1981 | 2BLS | H | 4:2 | Dreher 2x, Täuber, Voise - Reiss, Zitzer | 7.330 |
06.09.1980 | 2BLS | A | 4:1 | Dollmann 2x, Täuber 2x - Binder | 6.000 |
31.05.1980 | 2BLS | H | 2:0 | K. Allgöwer, Dollmann | 2.500 |
15.12.1979 | 2BLS | A | 3:3 | Dreher 2x, Stichler - Löw 2x, Schulzke | 2.000 |
02.06.1979 | 2BLS | A | 0:0 | 900 | |
09.12.1978 | 2BLS | H | 3:1 | K. Allgöwer 2x, Haug - Zacher | 2.500 |
07.08.1976 | DFB | A | 6:1 | Holoch 2x, Hoffmann 2x, Kelsch, Redl | 2.000 |
06.03.1932 | SDP | A | 2:0 | unbekannt | |
16.01.1927 | BZWB | H | 5:3 | unbekannt | 8.000 |
31.10.1926 | BZWB | A | 1:2 | unbekannt | |
21.12.1924 | BZWB | H | 2:0 | Wunderlich, Hartmann | |
26.10.1924 | BZWB | A | 4:1 | Keßler, unbekannt - unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SC Freiburg
Bezirksliga Württemberg/Baden | 2 | 2 | - | - | 7:3 |
2. Bundesliga | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:11 |
2. Bundesliga Süd | 3 | 3 | - | - | 9:3 |
DFB-Pokal | 2 | 2 | - | - | 4:1 |
Gesamt | 17 | 13 | 1 | 3 | 40:18 |
SC Freiburg - Stuttgarter Kickers
Bezirksliga Württemberg/Baden | 2 | 1 | - | 1 | 3:5 |
2. Bundesliga | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 |
2. Bundesliga Süd | 3 | - | 2 | 1 | 7:4 |
DFB-Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:6 |
Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 0:2 |
Gesamt | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:24 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Bezirksliga Württemberg/Baden | 4 | 3 | - | 1 | 12:6 |
2. Bundesliga | 20 | 7 | 3 | 10 | 27:28 |
2. Bundesliga Süd | 6 | 4 | 2 | - | 13:10 |
DFB-Pokal | 3 | 3 | - | - | 10:2 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
Gesamt | 34 | 18 | 5 | 11 | 64:46 |
Legende:
- BZWB: Bezirksliga Württemberg/Baden
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- DFB: DFB-Pokal
- SDP: Süddeutscher Pokal