SV Sandhausen

Der Verein
Gegründet: 1. August 1916
Stadion: Hardtwaldstadion, 10.231 Plätze (2.954 Sitzplätze / 7.277 Stehplätze)
Letztes Spiel:
19. Spieltag Regionalliga Südwest, 30.11.2025 - GP Stadion am Hardtwald - 14.00 Uhr
SV Sandhausen - Stuttgarter Kickers 2:1 (2:1)
SR: Lukas Jungfleisch (Saarbrücken); Zuschauer: 2.887; Gelbe Karten: Akmestanli, Inaler, Tarnat, Kolbe - Lockl, Danquah, Fundel, Tomić, Petrović, Abdullahu; Gelbe Karten für Offizielle: Torwarttrainer Steve Kroll, Teammanager Anthony Loviso - -
Sandhausen: Schneller; Akmestanli, Schulz, Gipson; Halbauer (90. +1 Zahnen Martinez), Tarnat, Inaler, Kolbe; Herrmann (67. Krauße), Mamutovic (85. Wagner); Testroet
Kickers: Neaimé; Udogu, Danquah (63. Schwab), Petrović, Fundel (46. Blank); Tomić, Lockl (63. Frauendorf), Kiefer (85. Abdullahu); Schembri (77. Braig), Unsöld, Berisha
Tore: 1:0 Testroet (2. ), 1:1 Berisha (5. ), 2:1 Kolbe (32. )
Spiele
| Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
| 30.11.2025 | 4RLS | A | 1:2 | Berisha - Testroet, Kolbe | 2.887 |
| 10.08.2025 | 4RLS | H | 3:2 | Faß, Berisha, Frauendorf - Eigentor Petrović, de Meester | 5.120 |
| 17.03.2009 | 3.L | A | 0:2 | Pinto, N. Müller | 1.720 |
| 24.08.2008 | 3.L | H | 0:1 | Göttlicher | 3.230 |
| 05.04.2008 | 3RLS | A | 2:2 | Vaccaro, Parmak - Akwuegbu, Waldecker | 1.400 |
| 14.09.2007 | 3RLS | H | 1:2 | Tucci - Grgic, Mintzel | 3.000 |
| 06.06.1996 | 3RLS | A | 1:1 | Beierle - Hahn | 1.300 |
| 03.12.1995 | 3RLS | H | 5:0 | Beierle 2x, Kevric, Raspe, Malchow | 2.555 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen
| 3. Regionalliga Süd | 2 | 1 | - | 1 | 6:2 |
| 3. Liga | 1 | - | - | 1 | 0:1 |
| 4. Regionalliga Südwest | 1 | 1 | - | - | 3:2 |
| Gesamt | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 |
SV Sandhausen - Stuttgarter Kickers
| 3. Regionalliga Süd | 2 | - | 2 | - | 3:3 |
| 3. Liga | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
| 4. Regionalliga Südwest | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
| 3. Regionalliga Süd | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:5 |
| 3. Liga | 2 | - | - | 2 | 0:3 |
| 4. Regionalliga Südwest | 2 | 1 | - | 1 | 4:4 |
| Gesamt | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:12 |
Legende:
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 3.L: 3. Liga
