1. Göppinger SV
Der Verein
Gegründet: 13.10.1905 als 1. Göppinger Fußballverein 1905, 24.04.1920 Fusion mit 1. Athletik-Club Göppingen zum 1. Göppinger Sportverein 1895
Stadion: Stadion an der Hohenstaufenstraße, 3.000 Plätze
Letztes Spiel:
6. Spieltag Regionalliga Südwest, 30.08.2024 - Stadion Hohenstaufenstraße, Göppingen - 19.00 Uhr
1. Göppinger SV - Stuttgarter Kickers 0:0
SR: Fabian Reuter (Heidelberg); Zuschauer: 3.200; Gelbe Karten: Lulic, Schramm - Lockl; Gelbe Karten für Offizielle: - - Wildersinn
Göppingen: Layer; Milisic, Steinbrenner, Cerimi; Schramm (90. +3 Jarju), Schraml, Braun (85. Viventi), Frölich; Piljek (67. McDonald), Lulic (67. Freiwald), Ziesche (67. Baroudi)
Kickers: Dornebusch; Blank, Awortwie-Grant, Behrendt, Kammerbauer (87. Borac); Tekerci (87. Schembri), Lockl, Kiefer (75. Tomić); Dicklhuber, Braig (75. Skenderović), Mauersberger (75. Berisha)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
30.08.2024 | 4RLS | A | 0:0 | 3.200 | |
29.07.2023 | WFV | A | 4:3 n.E. | Antlitz, Tekerci, Berisha, Kolbe - Schramm, Schraml, Mayer | 1.600 |
29.04.2023 | OLBW | H | 4:1 | Dicklhuber 2x, Braig, Lo. Maier - Ziesche | 4.510 |
14.10.2022 | OLBW | A | 1:0 | Dicklhuber | 3.300 |
07.05.2022 | OLBW | A | 1:0 | Dicklhuber | 2.800 |
30.10.2021 | OLBW | H | 5:1 | Dicklhuber 2x, Riedinger, Riehle, Hoxha - Neziri | 2.800 |
30.09.2020 | OLBW | A | 0:2 | Dicklhuber, Schramm | 500 * |
15.08.2020 | WFV | H | 4:0 | Gilés 3x, Braig | 500 * |
07.09.2019 | OLBW | H | 2:0 | Tunjic, Weiss | 3.080 |
22.04.2019 | OLBW | A | 0:0 | 4.000 | |
25.08.2018 | OLBW | H | 1:0 | Amachaibou | 2.310 |
06.03.1971 | 2RLS | A | 2:1 | Bründl, Fürther - Heidle | 4.000 |
20.09.1970 | 2RLS | H | 3:3 | Bründl 2x, Böhringer - Stickl 2x, Petras | 4.500 |
23.07.1944 | GP | H | 5:0 | Frey 2x, Masche 2x, Otterbach | 4.000 |
26.03.1944 | GLW | H | 6:2 | Masche 2x, Kindl 2x, Merz, Sing - Vetter, Mikoschinski | 5.000 |
17.10.1943 | GLW | A | 3:3 | Conen, Rest unbekannt | |
17.01.1937 | GLW | H | 6:0 | Merz 3x , Wohlbold 2x, Meister | 2.000 |
13.09.1936 | GLW | A | 2:0 | Miller, Merz | 2.500 |
24.03.1935 | GLW | H | 6:0 | Merz 3x, Baier, Frey, Link | 1.000 |
23.09.1934 | GLW | A | 3:1 | Blanz, Euchenhofer, Baier - Straile |
*
Wegen der Corona-Pandemie waren nicht mehr zugelassen
Statistik
Stuttgarter Kickers - 1. Göppinger SV
2. Regionalliga Süd | 1 | - | 1 | - | 3:3 |
Gauliga Württemberg | 3 | 3 | - | - | 18:2 |
4. Regionalliga Südwest | - | - | - | - | -:- |
Oberliga BW | 4 | 4 | - | - | 12:2 |
Gaupokal | 1 | 1 | - | - | 5:0 |
WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:0 |
Gesamt | 10 | 9 | 1 | 0 | 42:7 |
1. Göppinger SV - Stuttgarter Kickers
2. Regionalliga Süd | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
Gauliga Württemberg | 3 | - | 1 | 2 | 4:8 |
4. Regionalliga Südwest | 1 | - | 1 | - | 0:0 |
Oberliga BW | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 |
WFV-Pokal | 1 | - | - | 1 | 3:4 |
Gesamt | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:16 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 5:4 |
Gauliga Württemberg | 6 | 5 | 1 | - | 26:6 |
4. Regionalliga Südwest | 1 | - | 1 | - | 0:0 |
Oberliga BW | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:4 |
Gaupokal | 1 | 1 | - | - | 5:0 |
WFV-Pokal | 2 | 2 | - | - | 8:3 |
Gesamt | 20 | 15 | 4 | 1 | 58:17 |
Legende:
- GLW: Gauliga Württemberg
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Südwest
- OLBW: Oberliga Baden-Württemberg
- GP: Gaupokal
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes