SGV Freiberg

Der Verein
Gegründet: 27.07.1958
Stadion: Wasenstadion 4.000 Plätze (800 Sitzplätze / 3.200 Stehplätze)
Letztes Spiel:
Nachholspiel vom 27. Spieltag Regionalliga Südwest, 09.04.2025 - Gazi-Stadion auf Waldau - 19.00 Uhr
Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg 3:2 (0:0)
SR: Maximilian Lotz (Marburg); Zuschauer: 4.550; Gelbe Karten: Lockl, Rexhepi, Skenderović – Kehl-Gómez, Tarnat; Rote Karten für Offizielle: - - Trainer Lushtaku
Kickers: Lord; Schmidts, Polauke, Petrović, Kammerbauer; Tomić, Lockl, Kiefer (84. Skenderović); Schembri (71. Tekerci), Braig (71. Stojak), Rexhepi (60. Berisha)
Freiberg: Gelt; Weik, Pisot, Osée, Stellwagen; Alberico (62. Qenaj), Tarnat, Kehl-Gómez, Maroudis (70. Koca); Grobelnik (89. Berisha), El-Helwe
Tore: 0:1 Maroudis (54. ), 1:1 Lockl (56. Braig), 1:2 El-Helwe (75. ), 2:2 Stojak (84. Berisha), 3:2 Skenderović (90. +3 Polauke)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
09.04.2025 | 4RLS | H | 3:2 | Lockl, Stojak, Skenderović - Maroudis , El-Helwe | 4.550 |
28.09.2024 | 4RLS | A | 2:2 | Blank, Tomić - Owusu, Koca | 1.450 |
03.09.2024 | WFV | H | 1:3 n.V. | Berisha - Klostermann 2x, Bradara | 2.550 |
11.05.2024 | 4RLS | H | 1:0 | Kalajdžić | 8.650 |
04.11.2023 | 4RLS | A | 2:0 | Kiefer, Braig | 2.000 |
09.03.2022 | OLBW | H | 1:2 | Moos - Mauersberger, Sökler | 4.650 |
14.08.2021 | OLBW | A | 1:0 | Dicklhuber | 1.200 |
22.09.2019 | OLBW | A | 3:1 | Tunjic, Auracher, Miftari - Pollex | 2.053 |
27.04.2019 | OLBW | A | 1:0 | Vochatzer | 2.400 |
20.10.2018 | OLBW | H | 2:4 | Tunjic 2x - Sökler 4x | 2.410 |
13.04.2005 | WFV | A | 5:1 | Rahmanovic 3x, Steinle, Parmak - Hartmann | 600 |
14.02.2004 | WFV | A | 1:2 | Mesic - unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg
4. Regionalliga Südwest | 2 | 2 | - | - | 4:2 |
Oberliga Baden-Württemberg | 2 | - | - | 2 | 3:6 |
WFV-Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Gesamt | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 |
SGV Freiberg - Stuttgarter Kickers
4. Regionalliga Südwest | 2 | - | 1 | 1 | 2:4 |
Oberliga Baden-Württemberg | 3 | - | - | 3 | 1:5 |
WFV-Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 3:6 |
Gesamt | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:15 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
4. Regionalliga Südwest | 4 | 3 | 1 | - | 8:4 |
Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 3 | - | 2 | 8:7 |
WFV-Pokal | 3 | 1 | - | 2 | 7:6 |
Gesamt | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:17 |
Legende:
- 4. RLS: 4. Regionalliga Südwest
- OLBW: Oberliga Baden-Württemberg
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes