SV Eintracht Trier 05

Der Verein
Gegründet: 11.03.1948 durch Fusion des SV Westmark Trier 05 mit dem SV Eintracht Trier 06
Stadion: Moselstadion, 10.256 Plätze
Letztes Spiel:
20. Spieltag Regionalliga Südwest, 05.12.2025 - Moselstadion -19.00 Uhr
SV Eintracht Trier - Stuttgarter Kickers 2:4 (2:2)
SR: Christian Steib (Niddatal); Zuschauer: 3.221; Gelbe Karten: Wrusch - Schembri, Unsöld, Borac, Braig
Trier: Novakovic; Held (20. Herber), Weigelt (72. Sausen), Laux, Heinz; Tekerci, Spang, Wrusch; Wähling (83. Kinscher); Marceta (72. Lohei), Biondic (72. Sossah)
Kickers: Neaimé; Udogu, Danquah, Petrović, Borac; Tomić, Lockl, Kiefer (89. Fundel); Schembri (67. Braig) Unsöld (78. Schwab), Berisha (89. Blank)
Tore: 0:1 Schembri (14. ), 0:2 Schembri (15. Berisha), 1:2 Wähling (35. ), 2:2 Marceta (45. +3 Foulelfmeter, Lockl), 2:3 Berisha (49. Tomić), 2:4 Tomić (90. +4, Blank)
Spiele aus Kickers Sicht
| Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
| 05.12.2025 | 4RLS | A | 4:2 | Schembri 2x, Berisha, Tomić - Wähling, Marceta | 3.221 |
| 17.08.2025 | 4RLS | H | 1:1 | Frauendorf - Biondic | 4.630 |
| 27.04.2025 | 4RLS | H | 3:2 | Kiefer, Borac, Tomić - Yavuz, Spang | 4.670 |
| 27.10.2024 | 4RLS | A | 6:0 | Braig 2x, Mauersberger, Berisha, Tomić, Skenderović | 4.364 |
| 14.06.2022 | RLR | A | 1:1 | Tunjic - Garnier | 8.300 |
| 13.05.2017 | 4RLS | H | 2:1 | Bektashi, Mannström - Alawie | 4.180 |
| 01.11.2016 | 4RLS | A | 4:1 | Tunjic 2x, Mannström, Pfeiffer - Alawie | 2.235 |
| 03.12.2005 | 3RLS | A | 1:1 | Akwuegbu - Koch | 3.040 |
| 06.08.2005 | 3RLS | H | 3:2 | Akcay, Mesic, Schlabach - Klasen 2x | 3.220 |
| 13.04.2002 | 3RLS | A | 2:2 | Pleuler, Eigentor Latinovic - Dragusha, Aziz | 4.610 |
| 07.10.2001 | 3RLS | H | 1:0 | Ivan | 2.120 |
| 16.10.1982 | DFB | A | 2:1 | Merkle 2x - Rubeck | 4.000 |
| 28.03.1981 | 2BLS | H | 0:0 | 3.145 | |
| 12.10.1980 | 2BLS | A | 1:2 | Reisinger - Hermandung, Michelberger | 2.500 |
| 20.04.1980 | 2BLS | H | 0:1 | Michelberger | 2.500 |
| 27.10.1979 | 2BLS | A | 0:3 | Novkovic, Hermandung, Michelberger | 3.000 |
| 12.05.1979 | 2BLS | H | 3:1 | Allgöwer, Saile, Kühn - Fink | 1.300 |
| 18.11.1978 | 2BLS | A | 1:1 | Allgöwer - Eigentor Schömezler | 5.800 |
| 08.04.1978 | 2BLS | A | 0:1 | Riemann | 6.000 |
| 28.10.1977 | 2BLS | H | 1:0 | Haug | 2.718 |
| 12.03.1977 | 2BLS | H | 0:0 | 1.900 | |
| 02.10.1976 | 2BLS | A | 0:2 | Riemannm, Schlief | 6.000 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05
| 2. Bundesliga Süd | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 |
| 3. Regionalliga Süd | 2 | 2 | - | - | 4:2 |
| 4. Regionalliga Südwest | 3 | 2 | 1 | - | 6:4 |
| Gesamt | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:8 |
SV Eintracht Trier 05 - Stuttgarter Kickers
| 2. Bundesliga Süd | 5 | 4 | 1 | - | 9:2 |
| 3. Regionalliga Süd | 2 | - | 2 | - | 3:3 |
| 4. Regionalliga Südwest | 3 | - | - | 3 | 3:14 |
| Regionalliga-Relegation | 1 | - | 1 | - | 1:1 |
| DFB-Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
| Gesamt | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:22 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
| 2. Bundesliga Süd | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 |
| 3. Regionalliga Süd | 4 | 2 | 2 | - | 7:5 |
| 4. Regionalliga Südwest | 6 | 5 | 1 | - | 20:7 |
| Regionalliga-Relegation | 1 | - | 1 | - | 1:1 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
| Gesamt | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:25 |
Legende:
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Südwest
- RLR: Regionalliga-Relegation
- DFB: DFB-Pokal
