Jokertore
- Liga 1967/68 - 2024/25 (19.Spieltag)
- DFB-Pokal 1972/73 - 2022/23
- WFV-Pokal 1994/95 - 2024/25 (3.Runde)
- Süddeutscher Pokal 1967/68 - 1973/74
Liga 1967/68 - 2024/25 (19.Spieltag)
Jokertore pro Saison
Saison | Jokertore |
1967/68 | 0 |
1968/69 | 2 |
1969/70 | 3 |
1970/71 | 2 |
1971/72 | 3 |
1972/73 | 4 |
1973/74 | 6 |
1974/75 | 9 |
1975/76 | 2 |
1976/77 | 1 |
1977/78 | 2 |
1978/79 | 2 |
1979/80 | 0 |
1980/81 | 4 |
1981/82 | 8 |
1982/83 | 1 |
1983/84 | 3 |
1984/85 | 3 |
1985/86 | 7 |
1986/87 | 7 |
1987/88 | 7 |
1988/89 | 3 |
1989/90 | 5 |
1990/91 | 4 |
1991/92 | 5 |
1992/93 | 5 |
1993/94 | 5 |
1994/95 | 3 |
1995/96 | 10 |
1996/97 | 7 |
1997/98 | 5 |
1998/99 | 7 |
1999/2000 | 9 |
2000/01 | 4 |
2001/02 | 15 |
2002/03 | 7 |
2003/04 | 6 |
2004/05 | 1 |
2005/06 | 3 |
2006/07 | 4 |
2007/08 | 6 |
2008/09 | 4 |
2009/10 | 7 |
2010/11 | 5 |
2011/12 | 12 |
2012/13 | 3 |
2013/14 | 5 |
2014/15 | 10 |
2015/16 | 5 |
2016/17 | 8 |
2017/18 | 3 |
2018/19 | 10 |
2019/20 | 5 |
2020/21 | 5 |
2021/22 | 18 |
2022/23 | 25 |
2023/24 | 10 |
2024/25 | 3 |
Gesamt | 328 |
Folgende Kickersspieler erzielten ein Jokertor (151 Spieler mit 328 Toren)
DFB-Pokal 1972/73 - 2022/23
Jokertore pro Saison
Saison | Jokertore |
1972/73 | 0 |
1974/75 | 0 |
1975/76 | 1 |
1976/77 | 1 |
1977/78 | 0 |
1978/79 | 0 |
1979/80 | 3 |
1980/81 | 0 |
1981/82 | 0 |
1982/83 | 3 |
1983/84 | 0 |
1984/85 | 0 |
1985/86 | 0 |
1986/87 | 1 |
1987/88 | 2 |
1988/89 | 0 |
1989/90 | 0 |
1990/91 | 2 |
1991/92 | 1 |
1992/93 | 0 |
1993/94 | 1 |
1994/95 | 1 |
1995/96 | 0 |
1996/97 | 0 |
1997/98 | 1 |
1998/99 | 1 |
1999/2000 | 1 |
2000/01 | 1 |
2001/02 | 0 |
2005/06 | 0 |
2006/07 | 0 |
2014/15 | 0 |
2015/16 | 1 |
2022/23 | 1 |
Gesamt | 22 |
Folgende Kickersspieler erzielten ein Jokertor (20 Spieler mit 22 Toren)
WFV-Pokal 1994/95 - 2024/25 (3.Runde)
Jokertore pro Saison
Saison | Jokertore |
1994/95 * | |
1995/96 * | |
2001/02 | 0 |
2002/03 | 3 |
2003/04 | 3 |
2004/05 | 7 |
2005/06 | 1 |
2006/07 | 4 |
2007/08 | 7 |
2008/09 | 4 |
2009/10 | 6 |
2010/11 | 9 |
2011/12 | 6 |
2012/13 | 4 |
2013/14 | 2 |
2014/15 | 1 |
2015/16 | 1 |
2016/17 | 4 |
2017/18 | 1 |
2018/19 | 2 |
2019/20 | 0 |
2020/21 | 1 |
2021/22 | 0 |
2022/23 | 1 |
2023/24 | 5 |
2024/25 | 2 |
Gesamt | 74 |
* nicht alles bekannt
Folgende Kickersspieler erzielten ein Jokertor (50 Spieler mit 74 Toren)
Süddeutscher Pokal 1967/68 - 1973/74
Jokertore pro Saison
Saison | Jokertore |
1967/68 | 0 |
1968/69 | 0 |
1969/70 | 2 |
1970/71 | 0 |
1971/72 | 0 |
1972/73 | 1 |
1973/74 | 0 |
Gesamt | 3 |
Folgende Kickersspieler erzielten ein Jokertor (3 Spieler mit 3 Toren)
Name | Jokertore |
Siegfried Böhringer | 1 |
Rainer Potschak | 1 |
Georg Seeger | 1 |